Visualizações
Estatísticas
Direito e Leis, website jurídico colaborativo
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 49 |
| Páginas (Todas as páginas na wiki, incluindo páginas de discussão, redirecionamentos, etc.) | 295 |
| Arquivos carregados | 24 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de página desde que Direito e Leis foi instalado | 2 048 |
| Média de edições por página | 6,94 |
| Estatísticas dos usuários | |
| Usuários registrados | 56 |
| Usuários ativos (lista de membros) (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 30 dias) | 0 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 1 |
| Burocratas (lista de membros) | 1 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visualizações (Visualizações de páginas não existentes e páginas especiais não estão incluídas) | 170 760 |
| Visualizações por edição | 83,38 |
| Páginas mais visitadas | |
| Página principal | 76 730 |
| Direito Tributário | 4 012 |
| Princípio da irretroatividade (Direito Tributário) | 2 640 |
| Constituição Federal de 1988 | 2 091 |
| Princípio da não-limitação ao tráfego | 1 502 |
| Direito e Leis:Central de Ajuda e Referência | 1 381 |
| Princípio da anterioridade nonagesimal | 1 283 |
| Princípios de Direito Tributário | 1 185 |
| Tributo | 1 021 |
| Princípio da seletividade | 1 005 |
